<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplemente...un blog &#187; General</title>
	<atom:link href="http://blog.dolguin.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dolguin.com</link>
	<description>Otro Blog mas del ciberespacio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2009 18:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>un cambio en la mentalidad de Metallica?</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2009/01/19/un-cambio-en-la-mentalidad-de-metallica/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2009/01/19/un-cambio-en-la-mentalidad-de-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/2009/01/19/un-cambio-en-la-mentalidad-de-metallica/</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de un correo electrónico (y no era spam), me llegó la información de que Metallica (si la misma que demandó a Napster, muestra ahora sus videos en línea, y en buena calidad. Ya saben ya, para los que todavía les gusta Metallica, pueden ver los videos siguiendo este enlace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2009/01/logo-metallica.png" rel="lightbox"><img title="Logo_Metallica" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="109" alt="Logo_Metallica" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2009/01/logo-metallica-thumb.png" width="109" align="left" border="0" /></a> Por medio de un correo electrónico (y no era spam), me llegó la información de que Metallica (si la misma que demandó a Napster, muestra ahora sus videos en línea, y en buena calidad. </p>
<p>Ya saben ya, para los que todavía les gusta <a title="Metallica" href="http://www.metallica.com" target="_blank" rel="nofollow">Metallica</a>, pueden ver los videos siguiendo <a title="Videos de Metallica" href="http://www.metallica.com/Media/Video/misc_video.asp?id=448" target="_blank" rel="nofollow">este enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2009/01/19/un-cambio-en-la-mentalidad-de-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen para fin de año</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/12/29/resumen-para-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/12/29/resumen-para-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen vale mas que mil palabras para representar el como llegué llegamos a fin de año]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una imagen vale mas que mil palabras para representar el como <span style="text-decoration: line-through;">llegué </span>llegamos a fin de año</p>
<div id="attachment_131" class="wp-caption aligncenter" style="width: 547px"><img class="size-full wp-image-131" title="findeaño" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2008/12/image001.jpg" alt="Fin de Año" width="537" height="543" /><p class="wp-caption-text">Fin de Año</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/12/29/resumen-para-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen de la semana</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/12/15/la-imagen-de-la-semana/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/12/15/la-imagen-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[No tenía idea,  pero dos de las mas grandes ofensas en el mundo arabe es que te tiren los zapatos y que te digan perro Como dato anecdótico, el servicio secreto de EEUU llegaró a neutralizar al sujeto una vez que le tiro ambos zapatos y le dijo perro. Como leí en ALT1040, hizo muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No tenía idea,  pero dos de las mas grandes ofensas en el mundo arabe es que te tiren los zapatos y que te digan perro</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="Bush y los zapatos" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2008/12/1.jpg" alt="Bush y los zapatos" width="640" height="301" /></p>
<p>Como dato anecdótico, el <a title="Servicio Secreto de EEUU" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Secreto_de_los_Estados_Unidos" target="_blank">servicio secreto de EEUU</a> llegaró a neutralizar al sujeto una vez que le tiro ambos zapatos y le dijo perro.</p>
<p>Como leí en <a title="ALT1040" href="http://alt1040.com/2008/12/le-revolean-dos-zapatos-a-george-w-bush-en-irak/" target="_blank">ALT1040</a>, hizo muy bien Bush en dejar de tomar ya que tiene buenos reflejos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/12/15/la-imagen-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que no es un informático</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/12/07/lo-que-no-es-un-informatico/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/12/07/lo-que-no-es-un-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Geeks.ms]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eD08zLeBGGI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/eD08zLeBGGI"></embed></object></p>
<p>Visto en <a title="Geeks.ms" href="http://geeks.ms/blogs/jorge/archive/2008/12/06/unos-videos-sobre-la-vida-del-inform-225-tico.aspx" target="_blank">Geeks.ms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/12/07/lo-que-no-es-un-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como navegamos por internet</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/10/29/como-navegamos-por-internet/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/10/29/como-navegamos-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 03:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/2008/10/29/como-navegamos-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[El día 16 de Octubre del presente, salió a la luz un comunicado de la CMO, donde se pretende realizar la primera medición de consumo de medios online en Chile, y como es una encuesta abierta (al igual que sus resultados) espero que sean muchos los que participen El comunicado en cuestión parte diciendo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 16 de Octubre del presente, salió a la luz un comunicado de la CMO, donde se pretende realizar la primera medición de consumo de medios online en Chile, y como es una encuesta abierta (al igual que sus resultados) espero que sean muchos los que participen</p>
<p>El comunicado en cuestión parte diciendo lo siguiente:</p>
<blockquote><p>En Chile existen 7 millones y medio de personas con acceso a Internet según los últimos registros del INE. Este es el único dato estadístico seguro respecto de la injerencia de la red en nuestro país.</p>
</blockquote>
<p><font style="background-color: #333333" color="#cccccc">Según las palabras de los propios creadores, lo que buscan es</font></p>
<blockquote><p>(…) medir el peso de Internet en Chile, ahora todos hablan de web 2.0, comunidades online y redes sociales colaborativas, pero no disponemos de datos certeros que avalen el uso y consumo que le damos a estas plataformas online(…)</p>
</blockquote>
<p>Para votar, háganlo por la página de <a href="http://encuesta.podcaster.cl/index.php?sid=76523&amp;lang=es" target="_blank" rel="nofollow">CMO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/10/29/como-navegamos-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2008</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/09/01/elecciones-2008/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/09/01/elecciones-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 01:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Es necesario que en epocas de elecciones las campañas sean tan sucias?. Me expico, muchos carteles colgados y botados en las ya sucias calles del país, muchos tripodes en las calles, calendarios y papelería varia que se le da a la gente y ésta a su vez la bota en cualquier parte, y así varias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es necesario que en epocas de elecciones las campañas sean tan sucias?. Me expico, muchos carteles colgados y botados en las ya sucias calles del país, muchos tripodes en las calles, calendarios y papelería varia que se le da a la gente y ésta a su vez la bota en cualquier parte, y así varias cosas mas.<br />
Pero hay una cosa que me llama mucho la atención que es la pintada en las murallas, donde sacan todos los afiches de conciertos, paros y eventos en particular, y los dejan botados en el mismo lugar donde pintan. En la calle, esperando que otra persona los recoja.<br />
Esta fue la situación que paso cerca de la casa, el postulante a alcalde, el sr Hasbún pinto una pared que estaba llena de afiches de variada índole y para que su propaganda quedara mas notoria sacaron todos los afiches dejándolos en el suelo por casi 1 semana.</p>
<p>No tengo nada contra las campañas políticas, ni contra el señor Hasbún, lo que si me gustaría que se enfocaran un poco mas en no ensuciar las calles, veredas y/o las pocas áreas verdes que existen en el país, y que una vez terminada la campaña dejen la ciudad como la encontraron, o sea sin propaganda política, y no esperar meses para que quiten los carteles. Que la pintura con que reponen las murallas que son pintadas sea relamente pintura y no agua con algo de pintura ya que al final igual se nota la propaganda.Será mucho pedir todo esto y que los sres políticos cumplan con las leyes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/09/01/elecciones-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTR&#8230;VTR&#8230;VTR&#8230; hasta cuando!</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/07/07/vtrvtrvtr-hasta-cuando/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/07/07/vtrvtrvtr-hasta-cuando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 19:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[VTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[CASO 1: el día 6 de Julio a las 16:20 hrs. la velocidad promedio es de 490 KB/s CASO 2: el día 7 de Julio a las 13.30 hrs. la velocidad promedio es de 54 KB/s Ambos archivos fueron descargados utilizando el mismo gestor de descarga (flashget) en distintas versiones, utilizando una cuenta premium en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CASO 1: el día 6 de Julio a las 16:20 hrs. la velocidad promedio es de 490 KB/s</p>
<p>CASO 2: el día 7 de Julio a las 13.30 hrs. la velocidad promedio es de 54 KB/s</p>
<p>Ambos archivos fueron descargados utilizando el mismo gestor de descarga (<a title="Flashget - download manager" href="http://www.flashget.com/index_en.htm" target="_blank">flashget</a>) en distintas versiones, utilizando una cuenta premium en rapidshare y utilizando el mismo ISP <a title="VTR" href="http://www.vtr.cl" target="_blank">VTR</a> y una conexión de 4 Mb.</p>
<p>Les dejo las siguientes imagenes para que las vean</p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-2-88">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-21" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://blog.dolguin.com/wp-content/gallery/vtr/2.png" title=" " rel="lightbox[set_2]" >
								<img title="2.png" alt="2.png" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/gallery/vtr/thumbs/thumbs_2.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-22" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://blog.dolguin.com/wp-content/gallery/vtr/1.png" title=" " rel="lightbox[set_2]" >
								<img title="1.png" alt="1.png" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/gallery/vtr/thumbs/thumbs_1.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

<p>La diferencia de enlaces, y por lo cual VTR se lava las manos:</p>
<p><strong> Enlace Internacional</strong></p>
<p style="text-align: center"><img style="vertical-align: baseline;" src="http://www.speedtest.net/result/293177114.png" alt="Enlace Internacional" width="300" height="135" /></p>
<p><strong> Enlace Nacional</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.speedtest.net/result/293178767.png" alt="Enlace Nacional" width="300" height="135" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/07/07/vtrvtrvtr-hasta-cuando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenemos fonera</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/06/25/tenemos-fonera/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/06/25/tenemos-fonera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Después de tener cerca de 1 año la fonera acumulando polvo hoy acabo de configurar la fonera. La ubicación esta en José Miguel Carrera esquina Vicuña Mackenna. La conexión publica es de 512 kbps, si las cosas funcionan bien y no hay tanto leecher iremos subiendo la conexión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de tener cerca de 1 año la fonera acumulando polvo hoy acabo de configurar la fonera.</p>
<p class="new">La ubicación esta en José Miguel Carrera esquina Vicuña Mackenna.</p>
<p class="information">La conexión publica es de 512 kbps, si las cosas funcionan bien y no hay tanto leecher iremos subiendo la conexión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/06/25/tenemos-fonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dios vs. Diablo</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/06/16/dios-vs-diablo/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/06/16/dios-vs-diablo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/2008/06/16/dios-vs-diablo/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:. GraphJam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2008/06/funny-graphs-god-v-satan.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2008/06/funny-graphs-god-v-satan-thumb.jpg" alt="Dios vs Diablo" width="500" height="268" /></p>
<p>Fuente:. <a title="http://graphjam.com/" rel="nofollow" href="http://graphjam.com/" target="_blank">GraphJam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/06/16/dios-vs-diablo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 semanas 2 conciertos</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/02/29/2-semanas-2-conciertos/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/02/29/2-semanas-2-conciertos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/2008/02/29/2-semanas-2-conciertos/</guid>
		<description><![CDATA[Así es, en las próximas dos semanas estaré disfrutado de dos espectaculares conciertos en Santiago. Dream Theater e Iron Maiden. Así que durante la semana estaré comentando el concierto de los DT a realizarse mañana, y siete días después estaré cantando por la bestia. Nos vemos en los conciertos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, en las próximas dos semanas estaré disfrutado de dos espectaculares conciertos en Santiago. Dream Theater e Iron Maiden. Así que durante la semana estaré comentando el concierto de los DT a realizarse mañana, y siete días después estaré cantando por la bestia.</p>
<p>Nos vemos en los conciertos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/02/29/2-semanas-2-conciertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

