<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplemente...un blog &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.dolguin.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dolguin.com</link>
	<description>Otro Blog mas del ciberespacio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2009 18:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La alta puntuación de Chile en Conectividad no es sopresa</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2009/02/24/la-alta-puntuacion-de-chile-en-conectividad-no-es-sopresa/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2009/02/24/la-alta-puntuacion-de-chile-en-conectividad-no-es-sopresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo los feeds que me han llegado, me encuentro con este titular: México, Argentina, Colombia y España reprueban el análisis de conectividad en Internet, y mi curiosidad se apoderó de que se trataba (y por si en una de esas aparecía Chile dentro del estudio). La sorpresa fue mayor al notar que  la diferencia entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-165" href="http://blog.dolguin.com/2009/02/24/la-alta-puntuacion-de-chile-en-conectividad-no-es-sopresa/scorechile/"><img class="alignleft size-medium wp-image-165" title="scorechile" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2009/02/scorechile-300x138.png" alt="scorechile" width="300" height="138" /></a>Leyendo los feeds que me han llegado, me encuentro con este titular: <a title="ALT1040" href="http://alt1040.com/2009/02/mexico-argentina-colombia-espana-reprueban-analisis-conectividad-internet" target="_blank">México, Argentina, Colombia y España reprueban el análisis de conectividad en Internet</a>, y mi curiosidad se apoderó de que se trataba (y por si en una de esas aparecía Chile dentro del estudio).</p>
<p>La sorpresa fue mayor al notar que  la diferencia entre Chile y segundo (Mexico) del resto de pasises de habla hispana, considerados en el estudio, era de 1.2 ptos. La gran decepción fue España, ya que obtuvo una nota de 3.49.</p>
<p>El estudio en cuestión llama <a title="connectivityscorecard.org/" href="http://www.connectivityscorecard.org/" target="_blank">Connectivity Scorecard 2009</a> y estuvo a cargo por el profesor <strong>Leonard Waverman</strong> de la London Business School y la firma de consultoría de economía <a title="lecg.com/" href="http://www.lecg.com/" target="_blank">LECG.</a></p>
<p>Para ver el análisis que hacen hacerca de Chile, hacer click <a title="http://www.connectivityscorecard.org/countries/chile" href="http://www.connectivityscorecard.org/countries/chile" target="_blank">aca</a>, y para ver el estudio completo <a title="http://www.connectivityscorecard.org/" href="http://www.connectivityscorecard.org/" target="_blank">aca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2009/02/24/la-alta-puntuacion-de-chile-en-conectividad-no-es-sopresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen de la semana</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/12/15/la-imagen-de-la-semana/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/12/15/la-imagen-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[No tenía idea,  pero dos de las mas grandes ofensas en el mundo arabe es que te tiren los zapatos y que te digan perro Como dato anecdótico, el servicio secreto de EEUU llegaró a neutralizar al sujeto una vez que le tiro ambos zapatos y le dijo perro. Como leí en ALT1040, hizo muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No tenía idea,  pero dos de las mas grandes ofensas en el mundo arabe es que te tiren los zapatos y que te digan perro</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="Bush y los zapatos" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2008/12/1.jpg" alt="Bush y los zapatos" width="640" height="301" /></p>
<p>Como dato anecdótico, el <a title="Servicio Secreto de EEUU" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Secreto_de_los_Estados_Unidos" target="_blank">servicio secreto de EEUU</a> llegaró a neutralizar al sujeto una vez que le tiro ambos zapatos y le dijo perro.</p>
<p>Como leí en <a title="ALT1040" href="http://alt1040.com/2008/12/le-revolean-dos-zapatos-a-george-w-bush-en-irak/" target="_blank">ALT1040</a>, hizo muy bien Bush en dejar de tomar ya que tiene buenos reflejos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/12/15/la-imagen-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva radio de música folclorica</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/12/14/nueva-radio-de-musica-folclorica/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/12/14/nueva-radio-de-musica-folclorica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 01:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Hoy revisando mis correos, y por que no decir de spam, me llegó un aviso que me sorpredió.  Era un anuncio de una radio online donde las 24 horas tocarán música folclorica de nuestro país. Radio folclórica de Chile es una idea que surge el año 2006, luego de que un grupo de aficionados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: Verdana;">Hoy revisando mis correos, y por que no decir de spam, me llegó un aviso que me sorpredió.  Era un anuncio de una radio online donde las 24 horas tocarán música folclorica de nuestro país.</span></p>
<blockquote>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana;">Radio folclórica de Chile es una idea que surge el año 2006, luego de que un grupo de aficionados a la música folclórica comprobara que su incipiente carrera artística no tenía mayores posibilidades de difusión en los medios tradicionales. Nunca se podrá llegar a la televisión, la radio tiene espacios mínimos, y qué decir de la prensa escrita. Nos motivó, entonces, ver tanta gente humilde que con esfuerzo, incluso después de sus horas de trabajo, va ensayando hasta avanzadas horas de la noche, regresando a sus hogares muy tarde, para después volver a su rutina diaria.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana;"> ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo canalizar un espacio de difusión? ¿Cómo hacer una radio? Bueno, la única solución en estos momentos es a través de Internet. Y así fue. Gracias a una autorización de nuestros amigos de la SCD estamos hoy al aire, esperando tener muchos amigos en Chile y el mundo.</span></p>
</blockquote>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana;">Muchas veces he escuchado por ahí que solamente para los días de fiestas patrias se escucha música folclorica, pero creo que iniciativas como esta o como el <a title="Festival del Huaso de Olmué" href="http://www.festivaldelhuaso.cl/" target="_blank">festival de olmué</a> o como el <a title="Festival de San Bernardo" href="http://www.sanbernardo.cl/festivalnacionaldelfolklore/index.php" target="_blank">festival de San Bernardo</a> demuestran lo contrario, y lo que realmente falta es dar un espacio en algún medio masivo.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana;">Para mas información, revisen <a title="Radio Folclorica" href="http://www.radiofolclorica.cl" target="_blank">Radio Folclorica</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/12/14/nueva-radio-de-musica-folclorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como odio a los pitufos&#8230;</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/10/25/como-odio-a-los-pitufos/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/10/25/como-odio-a-los-pitufos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos Animados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/2008/10/25/como-odio-a-los-pitufos/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días atrás, mas específicamente el 23 de Octubre pasado, se cumplieron 50 años de estos seres azules que inundaron las pantallas del mundo por allá en los 80’s. Cuenta la wikipedia historia que&#160; el día 23 de Octubre de 1958 los pitufos aparecieron como personajes secundarios en un número de la serie Johan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2008/10/peyoylospitufosenbaja.jpg" rel="lightbox"><img title="Peyo y Los Pitufos en baja" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" height="212" alt="Peyo y Los Pitufos en baja" src="http://blog.dolguin.com/wp-content/uploads/2008/10/peyoylospitufosenbaja-thumb.jpg" width="240" align="right" /></a> </p>
<p>Hace unos días atrás, mas específicamente el 23 de Octubre pasado, se cumplieron 50 años de estos seres azules que inundaron las pantallas del mundo por allá en los 80’s. </p>
<p>Cuenta la <strike>wikipedia</strike> historia que&#160; el día 23 de Octubre de 1958 los pitufos aparecieron como personajes secundarios en un número de la serie Johan et Pirluit del belga <a title="Wikipedia  - Pierre Culliford" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Culliford" target="_blank" rel="nofollow">Pierre Culliford</a>, donde un año mas tarde aparecieron con publicación propia llamada Les Schtroumpfs noirs (los pitufos negros).</p>
<p>Estos personajes azules que vestían unos pantalones blancos y que usaban un gorro blanco (menos papa pitufo, que toda su ropa era roja, creo) han sido recordados durante todo el 2008 en distintas ciudades europeas, ya que mas que mal son pocas las series que pueden llegar a los 50 años de vida y que todavía generen ingresos económicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/10/25/como-odio-a-los-pitufos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon digital made in SCD</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/10/11/canon-digital-made-in-scd/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/10/11/canon-digital-made-in-scd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[SCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo el blog de Francotirador me entero de una simpática noticia que el gobierno estaba jugando a la ronda de san miguel negociando con la SCD, y donde el martes recien pasado se supo que en agosto pasado firmaron un acuerdo que:  Alineaba al gobierno con los intereses de la SCD, y que lo comprometía a no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo el blog de <a title="El Francotirador" href="http://www.elfrancotirador.cl/2008/10/10/scd-ley-abusiva-para-todos/" target="_blank">Francotirador</a> me entero de una simpática noticia que el gobierno estaba <span style="text-decoration: line-through;">jugando a la ronda de san miguel</span> negociando con la <a title="Sociedad Chilena del Derecho de Autor" href="http://www.scd.cl/" target="_blank">SCD</a>, y donde el martes recien pasado se supo que en agosto pasado firmaron un acuerdo que:</p>
<blockquote><p> Alineaba al gobierno con los intereses de la SCD, y que lo comprometía a <strong>no apoyar iniciativa alguna</strong> que contraviniera sus aspiraciones</p></blockquote>
<p>Estos son los cuatro puntos controversiales y que tanto indignan:</p>
<ol>
<li><strong>Se eliminan excepciones para uso educacional y personal</strong></li>
<li><strong>Se elimina necesidad de probar que se hace uso efectivo de las obras</strong></li>
<li><strong>Eliminación del arbitraje forzoso</strong></li>
<li><strong>Se elimina responsabilidad de los proveedores de Internet</strong></li>
</ol>
<p>En groso modo, los puntos quieren decir que:</p>
<ul>
<li>NO <span style="text-decoration: line-through;">debes</span> puedes fotocopiar NADA, ni menos escanear, transcribir o traducir</li>
<li>Para la SCD tú eres delincuente aunque seas un santo, por ejemplo por usar internet  </li>
<li>Si no te gusta el precio vamos nos vemos en los Tribunales de Justicia</li>
<li>Nos van a subir el precio de internet, que no es muy barato que digamos</li>
</ul>
<p>citando a FT:</p>
<blockquote><p>La próxima vez que se encuentre con su músico de la SCD favorito, siéntase libre de propinarle un soberano combo en el hocico: lo están tratando de ladrón en sus narices</p></blockquote>
<p>Bueno creo que como dice el mismo FT y <a title="Quemarlasnaves.net" href="http://www.quemarlasnaves.net/2008/10/08/el-gobierno-acepta-las-pautas-de-la-scd-y-acepta-una-ley-abusiva-para-todos/" target="_blank">Claudio</a> ya es tiempo de  actuar y no dejarse llevar por estos artistas que quieren hacerse ricos con un mercado que ya no aguanta mas y que le temen al cambio.</p>
<p>Me pregunto yo, porque siempre atacan al mas débil (en este caso a la gente) y no al sistema que vende o exisve sus obras?. Porque no crear un modelo tipo itunes, donde por una módica suma de dinero (supongo que sabrán que es mejor vender harto con poco margen que poco conuna gran ganacia) y con un porcentaje justo para ellos.</p>
<p>Supongo que con estas medidas tambien quieren erradicar la piratería en el país, cosa que manteniendo un alto valor dudo que lo logre. Un ejemplo práctico: un cd vale como promedio $7000 donde conoces 1 solo tema y a medida que escuchas el disco te van gustando las demas (aunque no siempre). Ahora pongamos a una persona que quiera tener el cd, pero gana $200.000 mensuales&#8230; uds. creen que gastará 7 lucas o más en un cd? y el mismo ejercicio se puede aplicar a los libros o a cualquier cosa que quieran proteger incluso con las descargas de internet que tanto se quejan en <a title="tratojustoartistas.cl" href="http://www.tratojustoartistas.cl" target="_blank">trabajojustoartista.cl</a>.</p>
<p>Insisto y recalco, no estoy a favor de la piratería ni menos en en contra de la LPI, tan solo quiero algo que sea justo para todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/10/11/canon-digital-made-in-scd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iglesia de Inglaterra pide perdón a Charles Darwin</title>
		<link>http://blog.dolguin.com/2008/09/14/iglesia-de-inglaterra-pide-perdon-a-charles-darwin/</link>
		<comments>http://blog.dolguin.com/2008/09/14/iglesia-de-inglaterra-pide-perdon-a-charles-darwin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 17:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dolguin.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades anglicanas manifestarán en un comunicado oficial que la Iglesia &#8220;sobre-reaccionó&#8221; por las ideas de Darwin, en un período de &#8220;fervor anti-evolucionista&#8221;. Emol &#8211; 14 de Septiembre Si pasaron 150 años para pedirle perdón a Sir Darwin, habrá que esperar 150 años más para que reconozcan la teoría de la evolución?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Las autoridades anglicanas manifestarán en un comunicado oficial que la Iglesia &#8220;sobre-reaccionó&#8221; por las ideas de Darwin, en un período de &#8220;fervor anti-evolucionista&#8221;.</p>
<p><a title="El Mercurio On Line" href="http://www.emol.com/noticias/magazine/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=321821" target="_blank">Emol</a> &#8211; 14 de Septiembre</p></blockquote>
<p>Si pasaron 150 años para pedirle perdón a Sir Darwin, habrá que esperar 150 años más para que reconozcan la teoría de la evolución?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dolguin.com/2008/09/14/iglesia-de-inglaterra-pide-perdon-a-charles-darwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

